Azeite Verolí Blend do Campo 3L Safra 2026
Ficha técnica e sensorial
Análise sensorial
Análise físico-química
| Parâmetro | Verolí | Limite legal | Situação |
|---|---|---|---|
| Acidez em ácido oleico | 0,2% | ≤ 0,8% | Dentro do limite legal |
| Índice de peróxido | 4,97 mEq O2/Kg | ≤ 20,00 mEq O2/Kg | Dentro do limite legal |
| Extinção específica UV 232nm | 1,84 | ≤ 2,50 | Dentro do limite legal |
| Extinção específica UV 270nm | 0,15 | ≤ 0,22 | Dentro do limite legal |
| Extinção específica UV Delta K | 0,008 | ≤ 0,010 | Dentro do limite legal |
